Kapitał Polski

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 420/2024 obowiązująca w dniu: 2024-04-29 r, godzina: 16:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 3.9496 4.1380 3.9215 4.1665 4.0245
UGW 1 EUR 978 4.2243 4.4253 4.1943 4.4559 4.3225
Australia 1 AUD 781 2.5727 2.7258 - - 2.6353
Czechy 1 CZK 213 0.1668 0.1767 - - 0.1719
Dania 1 DKK 792 0.5632 0.5967 - - 0.5796
Kanada 1 CAD 788 2.8727 3.0436 - - 2.9492
Norwegia 1 NOK 796 0.3563 0.3774 - - 0.3669
Szwajcaria 1 CHF 797 4.3026 4.5582 - - 4.4145
Szwecja 1 SEK 798 0.3590 0.3803 - - 0.3703
W. Brytania 1 GBP 789 4.9163 5.2089 - - 5.0414
Węgry 100 HUF 207 1.0717 1.1354 - - 1.1002

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.