Kapitał Polski

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 725/2024 obowiązująca w dniu: 2024-07-26 r, godzina: 16:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 3.8337 4.0176 3.8065 4.0453 3.9619
UGW 1 EUR 978 4.1651 4.3645 4.1355 4.3946 4.2971
Australia 1 AUD 781 2.5037 2.6534 - - 2.5896
Czechy 1 CZK 213 0.1634 0.1732 - - 0.1691
Dania 1 DKK 792 0.5550 0.5881 - - 0.5758
Kanada 1 CAD 788 2.7603 2.9254 - - 2.8656
Norwegia 1 NOK 796 0.3478 0.3685 - - 0.3578
Szwajcaria 1 CHF 797 4.3220 4.5800 - - 4.4984
Szwecja 1 SEK 798 0.3536 0.3747 - - 0.3652
W. Brytania 1 GBP 789 4.9061 5.1994 - - 5.1053
Węgry 100 HUF 207 1.0613 1.1246 - - 1.0917

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.