Kapitał Polski

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 276/2024 obowiązująca w dniu: 2024-03-19 r, godzina: 08:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 3.8866 4.0720 3.8590 4.1001 3.9528
UGW 1 EUR 978 4.2228 4.4238 4.1928 4.4544 4.3086
Australia 1 AUD 781 2.5180 2.6679 - - 2.5965
Czechy 1 CZK 213 0.1664 0.1763 - - 0.1712
Dania 1 DKK 792 0.5631 0.5966 - - 0.5777
Kanada 1 CAD 788 2.8485 3.0180 - - 2.9203
Norwegia 1 NOK 796 0.3616 0.3831 - - 0.3735
Szwajcaria 1 CHF 797 4.3470 4.6052 - - 4.4711
Szwecja 1 SEK 798 0.3697 0.3916 - - 0.3808
W. Brytania 1 GBP 789 4.9098 5.2020 - - 5.0343
Węgry 100 HUF 207 1.0631 1.1263 - - 1.0923

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.