Kapitał Polski

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 913/2024 obowiązująca w dniu: 2024-09-19 r, godzina: 12:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 3.7303 3.9092 3.7038 3.9362 3.8358
UGW 1 EUR 978 4.1681 4.3676 4.1385 4.3977 4.2691
Australia 1 AUD 781 2.5351 2.6866 - - 2.6003
Czechy 1 CZK 213 0.1652 0.1751 - - 0.1703
Dania 1 DKK 792 0.5556 0.5887 - - 0.5721
Kanada 1 CAD 788 2.7396 2.9033 - - 2.8228
Norwegia 1 NOK 796 0.3550 0.3762 - - 0.3625
Szwajcaria 1 CHF 797 4.3846 4.6462 - - 4.5450
Szwecja 1 SEK 798 0.3664 0.3883 - - 0.3768
W. Brytania 1 GBP 789 4.9249 5.2193 - - 5.0657
Węgry 100 HUF 207 1.0499 1.1126 - - 1.0822

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.