Spółdzielcza Grupa Bankowa

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 944/2023 obowiązująca w dniu: 2023-09-29 r, godzina: 16:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 4.2673 4.4682 4.2370 4.4990 4.4062
UGW 1 EUR 978 4.5189 4.7302 4.4868 4.7629 4.6340
Australia 1 AUD 781 2.7509 2.9111 - - 2.8101
Czechy 1 CZK 213 0.1846 0.1954 - - 0.1901
Dania 1 DKK 792 0.6026 0.6376 - - 0.6215
Kanada 1 CAD 788 3.1525 3.3361 - - 3.2644
Norwegia 1 NOK 796 0.3991 0.4223 - - 0.4109
Szwajcaria 1 CHF 797 4.6467 4.9168 - - 4.7973
Szwecja 1 SEK 798 0.3895 0.4121 - - 0.3991
W. Brytania 1 GBP 789 5.1899 5.4922 - - 5.3631
Węgry 100 HUF 207 1.1557 1.2229 - - 1.1788

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat