Kapitał Polski

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 415/2024 obowiązująca w dniu: 2024-04-26 r, godzina: 16:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 3.9379 4.1259 3.9099 4.1543 4.0276
UGW 1 EUR 978 4.2169 4.4177 4.1869 4.4482 4.3198
Australia 1 AUD 781 2.5616 2.7141 - - 2.6296
Czechy 1 CZK 213 0.1667 0.1766 - - 0.1714
Dania 1 DKK 792 0.5623 0.5957 - - 0.5792
Kanada 1 CAD 788 2.8656 3.0363 - - 2.9459
Norwegia 1 NOK 796 0.3559 0.3771 - - 0.3680
Szwajcaria 1 CHF 797 4.2872 4.5420 - - 4.4131
Szwecja 1 SEK 798 0.3589 0.3803 - - 0.3715
W. Brytania 1 GBP 789 4.8955 5.1870 - - 5.0427
Węgry 100 HUF 207 1.0668 1.1302 - - 1.0996

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.