Kapitał Polski

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 680/2024 obowiązująca w dniu: 2024-07-15 r, godzina: 16:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 3.8014 3.9841 3.7745 4.0116 3.9099
UGW 1 EUR 978 4.1483 4.3473 4.1189 4.3773 4.2567
Australia 1 AUD 781 2.5617 2.7150 - - 2.6498
Czechy 1 CZK 213 0.1622 0.1719 - - 0.1679
Dania 1 DKK 792 0.5529 0.5859 - - 0.5705
Kanada 1 CAD 788 2.7692 2.9350 - - 2.8722
Norwegia 1 NOK 796 0.3505 0.3714 - - 0.3654
Szwajcaria 1 CHF 797 4.2287 4.4814 - - 4.3647
Szwecja 1 SEK 798 0.3572 0.3785 - - 0.3712
W. Brytania 1 GBP 789 4.9094 5.2033 - - 5.0621
Węgry 100 HUF 207 1.0535 1.1164 - - 1.0834

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.